淮北市建投集團(tuán)國(guó)有房地產(chǎn)三年期使用權(quán)拍賣(mài)公告
我公司委托淮北市金瑞拍賣(mài)有限責(zé)任公司在中拍協(xié)網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)平臺(tái)拍賣(mài)如下標(biāo)的:
一、拍賣(mài)標(biāo)的及競(jìng)買(mǎi)保證金:
序號(hào) | 位置編號(hào) | 面積/㎡ | 競(jìng)買(mǎi)保證金/萬(wàn)元 | 序號(hào) | 位置編號(hào) | 面積/㎡ | 競(jìng)買(mǎi)保證金/萬(wàn)元 | |
1 | 洪山路ZHC棟179號(hào) | 23.05 | 12 | 39 | 洪山路ZHC夾層140號(hào) | 15.72 | 2.2 | |
2 | 洪山路ZHC棟180號(hào) | 30.96 | 14 | 40 | 洪山路ZHC夾層141號(hào) | 18.58 | 3.6 | |
3 | 洪山路ZHC棟181號(hào) | 19.95 | 7.2 | 41 | 洪山路ZHC夾層142號(hào) | 12.86 | 1.8 | |
4 | 洪山路ZHC棟183號(hào) | 30.96 | 11.4 | 42 | 洪山路ZHC夾層143號(hào) | 15.72 | 2.2 | |
5 | 洪山路ZHC棟184號(hào) | 22.7 | 10 | 43 | 洪山路ZHC夾層144號(hào) | 15.72 | 2.2 | |
6 | 洪山路ZHC棟185號(hào) | 22.7 | 8.4 | 44 | 洪山路ZHC夾層145號(hào) | 18.58 | 2.6 | |
7 | 洪山路ZHC棟186號(hào) | 19.26 | 7 | 45 | 洪山路ZHC夾層146號(hào) | 12.86 | 1.8 | |
8 | 洪山路ZHC棟167號(hào) | 23.05 | 10.8 | 46 | 洪山路ZHC夾層147號(hào) | 15.72 | 2.2 | |
9 | 洪山路ZHC棟168號(hào) | 25.49 | 12 | 47 | 洪山路ZHC棟203號(hào) | 95.63 | 4.8 | |
10 | 洪山路ZHC棟169號(hào) | 23.05 | 10.8 | 48 | 洪山路ZHC棟204號(hào) | 59.86 | 3 | |
11 | 洪山路ZHC棟170號(hào) | 23.05 | 10.8 | 49 | 洪山路ZHC棟301號(hào) | 38.77 | 1.6 | |
12 | 洪山路ZHC棟171號(hào) | 25.49 | 12 | 50 | 洪山路ZHC棟309號(hào) | 30.04 | 1.2 | |
13 | 洪山路ZHC棟172號(hào) | 23.05 | 10.8 | 51 | 相山路市委黨校南樓2-3層 | 600 | 24 | |
14 | 洪山路ZHC棟173號(hào) | 23.05 | 12.8 | 52 | 相山北路黨校菜市場(chǎng)西門(mén)北10號(hào)樓115號(hào) | 25 | 12 | |
15 | 洪山路ZHC棟175號(hào) | 23.05 | 10.8 | 53 | 計(jì)生指導(dǎo)站四樓東側(cè)北起第10間 | 20 | 0.6 | |
16 | 洪山路ZHC棟176號(hào) | 23.05 | 10.8 | 54 | 古城路29—6號(hào) | 60 | 18 | |
17 | 洪山路ZHC棟177號(hào) | 25.49 | 18 | 55 | 民生路15-19號(hào) | 15 | 6 | |
18 | 洪山路ZHC棟166號(hào) | 15.72 | 2.8 | 56 | 民生路15-18號(hào) | 15 | 6 | |
19 | 洪山路ZHC棟164號(hào) | 15.72 | 3 | 57 | 民生路15-17號(hào) | 15 | 6 | |
20 | 洪山路ZHC棟163號(hào) | 15.72 | 3 | 58 | 民生路15-14號(hào) | 15 | 6 | |
21 | 洪山路ZHC棟161號(hào) | 22.7 | 4.2 | 59 | 民生路15-13號(hào) | 15 | 6 | |
22 | 洪山路ZHC棟160號(hào) | 15.72 | 3 | 60 | 相山區(qū)孟山北路57-20號(hào) | 47 | 4 | |
23 | 洪山路ZHC棟159號(hào) | 15.72 | 3 | 61 | 濉溪縣四鋪鄉(xiāng)原陳莊鐵礦地面20畝 | 20畝 | 104 | |
24 | 洪山路ZHC棟158號(hào) | 15.72 | 3 | 62 | 洪山路ZHC夾層130號(hào) | 18 | 1.6 | |
25 | 洪山路ZHC棟157號(hào) | 22.7 | 4.2 | 63 | 洪山路ZHC夾層133號(hào) | 18 | 3 | |
26 | 洪山路ZHC棟156號(hào) | 15.72 | 3.4 | 64 | 洪山路ZHC夾層139號(hào) | 15 | 1.6 | |
27 | 洪山路ZHC棟155號(hào) | 15.72 | 3 | 65 | 洪山路ZHC夾層148號(hào) | 15 | 1.6 | |
28 | 洪山路ZHC棟154號(hào) | 15.72 | 3 | 66 | 洪山路ZHC夾層149號(hào) | 15 | 1.6 | |
29 | 洪山路ZHC棟153號(hào) | 22.7 | 4.2 | 67 | 洪山路ZHC夾層162號(hào) | 15 | 1.6 | |
30 | 洪山路ZHC棟152號(hào) | 15.72 | 3 | 68 | 洪山路ZHC夾層165號(hào) | 15 | 1.6 | |
31 | 洪山路ZHC棟151號(hào) | 15.72 | 3 | 69 | 洪山路ZHC棟178號(hào) | 23 | 10 | |
32 | 洪山路ZHC夾層131號(hào) | 12.86 | 1.4 | 70 | 洪山路ZHC夾層201號(hào) | 19 | 1 | |
33 | 洪山路ZHC夾層132號(hào) | 15.72 | 2.2 | 71 | 洪山路ZHC夾層202號(hào) | 132 | 5 | |
34 | 洪山路ZHC夾層134號(hào) | 12.86 | 1.8 | 72 | 洪山路ZHC夾層302號(hào) | 50 | 1.6 | |
35 | 洪山路ZHC夾層135號(hào) | 15.72 | 2.2 | 73 | 洪山路ZHC夾層303號(hào) | 21 | 1 | |
36 | 洪山路ZHC夾層136號(hào) | 15.72 | 2.2 | |||||
37 | 洪山路ZHC夾層137號(hào) | 18.58 | 2.6 | |||||
38 | 洪山路ZHC夾層138號(hào) | 12.86 | 1.8 |
1-30號(hào)標(biāo)的定于2017年4月13日上午8:30開(kāi)始拍賣(mài);
31-75號(hào)標(biāo)的定于2017年4月14日上午8:30開(kāi)始拍賣(mài)。
二、標(biāo)的展示:2017年4月6日、7日,標(biāo)的所在地。
三、競(jìng)買(mǎi)手續(xù):請(qǐng)于2017年4月12日11:00前持下列手續(xù)辦理登記: ①個(gè)人或單位有效身份證件; ②保證金(競(jìng)買(mǎi)不成,后會(huì)無(wú)息原額退還);③手續(xù)資料費(fèi):200元/標(biāo)的(無(wú)論成交與否,資料費(fèi)不退,本次拍租不收取買(mǎi)受人成交傭金)。
四、特別聲明:
原承租人在同等條件下,享有房屋租賃優(yōu)先權(quán)(必須參加競(jìng)拍,方視為有效)。
2、成交后一次性交付第一期房屋租金及保證金(自拍租成交后租金每年為一期、租賃保證金為半年房租金額)。拍租房屋的實(shí)際面積與公告中面積有差異的,以實(shí)際交付面積為準(zhǔn),不調(diào)整房屋拍賣(mài)租金。競(jìng)買(mǎi)人拍租成交后5日內(nèi)交齊首期房租及履約保證金,逾期即視為競(jìng)買(mǎi)人違約,我公司將扣除競(jìng)買(mǎi)保證金不退還。
3、未經(jīng)委托方同意買(mǎi)受人不得將房屋轉(zhuǎn)租分租,不能破壞房屋主體結(jié)構(gòu)、存放危險(xiǎn)品,如有違約委托方可單方面終止租賃合同,履約保證金不退還。
4、競(jìng)買(mǎi)人成交后憑成交確認(rèn)書(shū)5日內(nèi)與委托方簽訂租賃合同,逾期即視為放棄租賃權(quán),委托方將扣除競(jìng)買(mǎi)保證金不退還。
拍賣(mài)公司電話(huà):0561-3885111 18156110733 呂女士
公司地址:市相山北路56號(hào)三樓
建投集團(tuán)聯(lián)系電話(huà):0561-3053013 3053180
淮北市建投控股集團(tuán)有限公司 2017年3月28日